Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlagen

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Angewandte StatistikAngewandte StatistikFach-/Modulprüfung3466108
Angewandte Statistik (B.Sc., Vorlesung)Vorlesung459102Mo 08:30-10:00 H01 (1385|101) (×14)
Mo 08:30-10:00 Online-Veranstaltung (×1)
Angewandte Statistik (B.Sc., Übung)Übung459788Mi 18:30-20:00 H01 (1385|101) (×12)
BauinformatikEinführung in die Bauinformatik und ProgrammierungFach-/Modulprüfung3462535
Einführung in die Bauinformatik und Programmierung GruppenÜbung457874Mo 12:30-14:00 Online-Veranstaltung (×13)
Mo 14:30-16:00 CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715) (×13)
Mo 16:30-18:00 CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715) (×13)
Mi 08:30-10:00 CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715) (×13)
Fr 08:30-10:00 CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715) (×13)
Fr 10:30-12:00 CIP-Pool FB3 BS 715 (2130|715) (×13)
Bauinformatik - Einführung in CADFach-/Modulprüfung3463909
Einführung in die Bauinformatik und Programmierung (B.Sc.) / Umweltinformatik (B.Sc.)Vorlesung458130Do 18:15-19:30 BS I (2131|101) (×1)
Do 18:30-20:00 H02 (1385|102) (×14)
Mathematik IMathematik I (Vorlesung Bau, UIW, etc) (WS)Fach-/Modulprüfung8462666
Mathematik I (Zusatzübung)Übung460057Di 08:30-10:00 VT (1100|U101) (×14)
Di 12:30-14:00 I (1010|101) (×14)
Mi 08:30-10:00 II (1010|201) (×15)
Mi 14:30-16:00 I (1010|101) (×14)
Mi 14:30-16:00 II (1010|201) (×15)
Do 08:30-10:00 I (1010|101) (×15)
Do 08:30-10:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×15)
Fr 08:30-10:00 EA (1270|109) (×15)
Fr 08:30-10:00 Eph (1090|321) (×15)
Fr 12:30-14:00 Eph (1090|321) (×14)
Fr 14:30-16:00 II (1010|201) (×15)
Mathematik IVorlesung459030Mi 14:30-16:00 TEMP1 (1515|001) (×15)
Mi 14:30-16:00 TEMP2 (1515|002) (×15)
Do 14:15-15:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Mathematik I (Vortragsübung )Übung459937Di 11:30-12:30 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×13)
Do 12:30-14:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Do 12:30-14:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×15)
Mathematik IIMathematik IIFach-/Modulprüfung8462791
VermessungskundeVermessungskundeFach-/Modulprüfung3464971